Цена: 1 000 KZT
Подробное описание и характеристика
|
Полезные качества газона, о которых Вы могли не знать
Современный газон – это не только приятный внешний вид из окна, газон имеет целый рад других приятных и полезных свойств. На зеленой травке можно поиграть с детьми, побегать с собакой и просто хорошо провести время, читаю лежа книжку или отдыхая.
Позаботьтесь о своих детях и о том как им будет приятно бегать и валяться на зеленой траве все лето.
Газон также полезен:
- Повышает влажность воздуха летом потому, что удерживает влагу от полива;
- Уменьшает эрозию почвы от ветра и воды;
- Приглушает внешние шумы и смягчает солнечный свет;
- Вырабатывает кислород в большом количестве, поглощает углекислый газа и пыль;
- Впитывает чрезмерную влагу, воду и существенно уменьшает появление грязи на территории;
В чем заключается создание газона?
Как мы будем выращивать Ваш газон? – детальное описание ниже
Индивидуально, в каждой ситуации, мастер по созданию газона определяет какие этапы работ необходимы для создания газона.
Я выделяю восемь основных этапов:
|
Полный цикл создания газона составляет 2-4 недели (в среднем для территории 5-10 сот).
Стоимость устройства газона варьируется в широких пределах. Она определяется количеством необходимых технологических операций, выполняемых нашей организацией, и площадью газона. Средняя удельная стоимость посевного газона «под ключ» выходит от 600до 1750 тенге за 1 м2. Ниже приводится таблица, на основании которой можно рассчитать примерную стоимость работ по устройству газона.
Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Цена, тенге. |
Газон обыкновенный | ||
Устройство газона с рекультивацией существующего слоя почвы (без замены плодородного слоя), планировкой и посевом | м² | 600 |
Устройство газона с завозом плодородного грунта, планировкой и посевом | 1000 | |
Устройство газона с заменой грунта, планировкой, посевом, вывозом и утилизацией старого слоя | 1750 | |
Газон партерный | ||
Устройство газона с рекультивацией существующего слоя почвы (без замены плодородного слоя), планировкой и посевом | м² | 650 |
Устройство газона с завозом плодородного грунта, планировкой и посевом | 1150 | |
Устройство газона с заменой грунта, планировкой, посевом, вывозом и утилизацией старого слоя | 1850 | |
Газон рулонный | ||
Газон рулонный, площадь 0,8 м² | шт. | 1050 |
Газон рулонный, площадь 1 м² | 1300 | |
Укладка рулонного газона на подготовленную поверхность с внесением удобрений | м² | 250 |
Поверхностная подготовка почвы (с внесением удобрений) | 550 | |
Полная подготовка почвы (без замены плодородного слоя, с внесением удобрений) | 750 | |
Полная подготовка почвы (с заменой плодородного слоя, вывозом строительного мусора и внесением удобрений) | 900 |
ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО УХОДУ ЗА ГАЗОНОМ
Наименование работ (услуг) | Цена, тенге. |
Обработка газона против сорняков химическими препаратами | |
площадь до 5 соток | 15 000 |
площадь 5-10 соток | 25 000 |
площадь 10-15 соток | 35 000 |
площадь 15-20 соток | 50 000 |
площадь более 20 соток | договорная |
прополка вручную | 6500 |
Прочёсывание газона | |
площадь до 10 соток | 16 500 |
площадь 10-20 соток | 25 000 |
площадь 20-30 соток | 30 000 |
площадь более 30 соток | договорная |
Удобрение газона | |
площадь до 10 соток | 15 000 |
площадь 10-20 соток | 25 000 |
площадь 20-30 соток | 35 000 |
площадь более 30 соток | договорная |
Стрижка газона | |
площадь до 3 соток | 10000 |
площадь до 5 соток | 15 000 |
площадь 5-10 соток | 20 000 |
площадь 10-20 соток | 22 500 |
площадь 20-30 соток | 30 000 |
площадь 30-50 соток | 40 000 |
площадь более 50 соток | договорная |
Аэрация газона | |
площадь до 30 соток | 15 000 |
площадь 30-50 соток | 25 000 |
площадь более 50 соток | 35 000 |
+7 707 734 45 68 (Руслан), +7 705 577 53 40, +7 775 726 09 41 (Али)